সিএম সিরিজের সোলার কন্ট্রোলার
পণ্য বিবরণী
পণ্য ট্যাগ
মডেল | সিএমএস১০২৪ | সিএমএস১৫২৪ | সিএমএস২০২৪ | সিএমএস২৫২৪ |
রেটেড ভোল্টেজ | ১২ ভোল্ট/২৪ ভিঅটো |
রেট করা বর্তমান | ১০এ | ১৫এ | ২০এ | ২৫এ |
ইউএসবি আউটপুট | ৫ ভোল্ট.২.১এ |
আলো নিয়ন্ত্রণ | হ্যাঁ |
সময় নিয়ন্ত্রণ | হ্যাঁ |
ডিসি পোর্ট | ১২ভি/২৪ভি |
প্যাকেজ | রঙের বাক্স |
পিসিএস/সিটিএন | ৫০ পিসি/সিটিএন |
আকার | ৮৪*১৪৫*৩৮ মিমি |
উঃপঃ | ০.২ কেজি |
মডেল | CM3024Z এর কীওয়ার্ড | CM4024Z সম্পর্কে |
রেটেড ভোল্টেজ | ১২V/২৪V অটো |
রেট করা বর্তমান | ৩০এ | ৪০এ |
আলো নিয়ন্ত্রণ | হ্যাঁ |
সময় নিয়ন্ত্রণ | হ্যাঁ |
ডিসি পোর্ট | ১২ভি/২৪ভি |
প্যাকেজ | রঙের বাক্স |
পিসিএস/সিটিএন | ৩০ পিসি/সিটিএন |
আকার | ৯৩*১৮৭*৫০ মিমি |
উঃপঃ | ০.৩৩ কেজি |
মডেল | CM5024Z এর কীওয়ার্ড | CM6024Z এর কীওয়ার্ড | CM8024Z সম্পর্কে | CM5048Z এর কীওয়ার্ড | CM6048Z এর কীওয়ার্ড | CM8048Z সম্পর্কে |
রেটেড ভোল্টেজ | ১২V/২৪V অটো | ৪৮ ভোল্ট |
রেট করা বর্তমান | ৫০এ | ৬০এ | ৮০এ | ৫০এ | ৬০এ | ৮০এ |
আলো নিয়ন্ত্রণ | হ্যাঁ |
সময় নিয়ন্ত্রণ | হ্যাঁ |
ডিসি পোর্ট | ১২ভি/২৪ভি |
প্যাকেজ | রঙের বাক্স |
পিসিএস/সিটিএন | ২৪ পিসি/সিটিএন |
আকার | ১৩১*১৮৭*৬১ মিমি |
উঃপঃ | ০.৫৮ কেজি |
আগে: ভিএস সিরিজ সোলার কন্ট্রোলার পরবর্তী: সিএমআর সিরিজ সোলার কন্ট্রোলার