পণ্যের বিবরণ
পণ্যের ট্যাগ
| প্রকারের স্পেসিফিকেশন | গাইড সেকশন (মিমি) | প্রধান মাপ (মিমি) | ডাই স্পেসিফিকেশন সীমাবদ্ধ করা |
| |
| GLU-10 | 10 | ৪.৫ | 86 | কে১৬ |
| GLU-16 | 16 | ৫.৫ | 86 | কে১৬ |
| GLU-25 | 25 | ৬.৫ | 86 | কে১৬ |
| GLU-35 | 35 | ৮.০ | 86 | কে১৬ |
| GLU-50 | 50 | ৯.০ | 90 | কে২০ |
| GLU-70 | 70 | ১১.০ | ১০৬ | কে২০ |
| GLU-95 | 95 | ১২.৫ | ১০৬ | কে২০ |
| GLU-120 | ১২০ | ১৩.৫ | ১০৬ | কে২৫ |
| GLU-150 | ১৫০ | ১৫.৫ | ১৩০ | কে২৫ |
| GLU-185 | ১৮৫ | ১৭.০ | ১৩০ | কে৩২ |
| GLU-240 | ২৪০ | ১৯.৫ | ১৩০ | কে৩২ |
| GLU-300 | ৩০০ | ২২.৫ | ১৫০ | কে৪০ |
| GLU-400 | ৪০০ | ২৬.০ | ১৫০ | কে৪০ |
| GLU-500 | ৫০০ | ২৯.০ | ১৮০ | কে৪৭ |
| GLU-630 | ৬৩০ | ৩২.৫ | ১৮০ | কে৪৭ |
পূর্ববর্তী: জিটিএল টাইপ কপার-অ্যালুমিনিয়াম সংযোগ পাইপ পরবর্তী: জিএল-জি অ্যালুমিনিয়াম সংযোগ পাইপ