পণ্যের বিবরণ
পণ্যের ট্যাগ
| প্রকার | রেট করা ভোল্টেজ (কেভি) | MCOV (kV) | অবশিষ্ট ভোল্টেজ (কেভি) | ২০০০ms বর্গাকার তরঙ্গ স্পন্দিত বিদ্যুৎ প্রবাহ সহ্য করার ক্ষমতা | ৪/১০এমএস উচ্চ-কারেন্ট ইম্পালস (কেভি) |
| খাড়া অভিঘাত প্রবাহ | সুইচিং কারেন্ট ইম্পালস | ৮/২০এমএসটি বজ্রপাতের বিদ্যুৎ প্রবাহের স্পন্দন | | |
| HY5W-3 | 3 | ২.৫৫ | ৯.৫ | ৭.৭ | 9 | ১০০ | 65 |
| HY5W-6 | 6 | ৫.১ | ১৯.৫ | ১৫.৪ | 18 | ১০০ | 65 |
| HY5W-9 | 9 | ৭.৬৫ | ২৮.৫ | ২৩.১ | 27 | ১০০/২০০ | 65 |
| HY5W-10 | 10 | ৮.৪ | 36 | 30 | 23 | ১৫০/২০০ | 65 |
| HY5W-11 | 11 | ৯.৪ | 40 | 33 | 30 | ১৫০/২০০ | 65 |
| HY5W-12 | 12 | ১০.২ | ৩৮.০ | ৩০.৮ | 36 | ১০০/২০০ | 65 |
| HY5W-15 | 15 | ১২.৭ | ৪৭.৫ | ৩৮.৫ | 45 | ১০০/২০০ | 65 |
| HY5W-18 | 18 | ১৫.৩ | ৫৭.০ | ৪৬.২ | 54 | ১০০/২০০ | 65 |
| HY5W-21 | 21 | ১৭.০ | ৬৬.৫ | ৫৩.৯ | 63 | ১০০/২০০ | 65 |
| HY5W-24 | 24 | ১৯.২ | ৭৬.০ | ৬১.৬ | 72 | ১০০/২০০ | 65 |
| HY5W-27 | 27 | ২১.৯ | ৮৫.৫ | ৬৯.৩ | 81 | ১০০/২০০ | 65 |
| HY5W-30 | 30 | ২৪.২ | ৯৫.০ | ৭৬.৫ | 90 | ১০০/২০০ | 65 |
| HY5W-33 | 33 | ২৬.৮ | ১০৪.৫ | ৮৪.৭ | 99 | ১০০/৪০০ | 65 |
| HY5W-36 | 36 | 29 | ১১৪.০ | ৯২.৪ | ১০৮ | ১০০/৪০০ | 65 |
| HY5W-42 | 42 | ৩৪.১ | ১৩২.৩ | ১০০.১ | ১২৬ | ১০০/৪০০ | 65 |
| প্রকার | রেটেড ভোল্টেজ (কেভি) | MCOV (kV) | অবশিষ্ট ভোল্টেজ (কেভি) | ২০০০ms বর্গাকার তরঙ্গ স্পন্দিত বিদ্যুৎ প্রবাহ সহ্য করার ক্ষমতা | ৪/১০এমএস উচ্চ-কারেন্ট ইম্পালস (কেভি) |
| | | খাড়া স্রোতের আবেগ | সুইচিং কারেন্ট ইম্পালস | ৮/২০ মিলিসেকেন্ড বজ্রপাতের বিদ্যুৎ স্পন্দন | | |
| HY10W-3 | 3 | ২.৫৫ | ৯.৫ | ৭.৭ | 9 | ১০০ | ১০০ |
| HY10W-6 | 6 | ৫.১ | ১৯.৫ | ১৫.৪ | 18 | ১০০ | ১০০ |
| HY10W-9 | 9 | ৭.৬৫ | ২৮.৫ | ২৩.১ | 27 | ১০০ | ১০০ |
| HY10W-10 | 10 | ৮.৪ | 36 | 30 | 23 | ২৫০ | ১৫০ |
| HY10W-11 | 11 | ৯.৪ | 40 | 33 | 30 | ২৫০ | ১৫০ |
| HY10W-12 | 12 | ১০.২ | ৩৮.০ | ৩০.৮ | 36 | ২০০ | ১০০ |
| HY10W-15 | 15 | ১২.৭ | ৪৭.৫ | ৩৮.৫ | 45 | ২০০ | ১০০ |
| HY10W-18 | 18 | ১৫.৩ | ৫৭.০ | ৪৬.২ | 54 | ২০০ | ১০০ |
| HY10W-21 | 21 | ১৭.০ | ৬৬.৫ | ৫৩.৯ | 63 | ২০০ | ১০০ |
| HY10W-24 | 24 | ১৯.২ | ৭৬.০ | ৬১.৬ | 72 | ২০০ | ১০০ |
| HY10W-27 | 27 | ২১.৯ | ৮৫.৫ | ৬৯.৩ | 81 | ২০০ | ১০০ |
| HY10W-30 | 30 | ২৪.২ | ৯৫.০ | ৭৬.৫ | 90 | ২০০ | ১০০ |
| HY10W-33 | 33 | ২৬.৮ | ১০৪.৫ | ৮৪.৭ | 99 | ৪০০ | ১০০ |
| HY10W-36 | 36 | 29 | ১১৪.০ | ৯২.৪ | ১০৮ | ৪০০ | ১০০ |
| HY10W-42 | 42 | ৩৪.১ | ১৩২.৩ | ১০০.১ | ১২৬ | ৪০০ | ১০০ |
| HY10W-48 | 48 | 39 | ১৫২.০ | ১২৬.০ | ১৫০ | ৪০০ | ১০০ |
| HY10W-54 | 54 | 43 | ১৭১.০ | ১৩৯.০ | ১৬২ | ৬০০ | ১০০ |
| HY10W-60 | 60 | 48 | ২০৮.০ | ১৬০.০ | ১৮০ | ৬০০ | ১০০ |
| HY10W-66 | 66 | ৫২.৮ | ২৩০.০ | ১৭২.০ | ১৯৮ | ৬০০ | ১০০ |
পূর্ববর্তী: FZN25-12D সিরিজের ইনডোর হাই ভোল্টেজ ভ্যাকুয়াম লোড সুইচ + ফিউজ কম্বিনেশন অ্যাপ্লায়েন্স পরবর্তী: ZW7-40.5 সিরিজ আউটডোর হাই ভোল্টেজ ভ্যাকুয়াম সার্কিট ব্রেকার