| মান সার্টিফিকেশন | IEC60947-2 | ||||||||||||||||||||||||
| আইটেম নং | HWM7-125H | ||||||||||||||||||||||||
| খুঁটির সংখ্যা | ১,২,৩,৪ | ||||||||||||||||||||||||
| IEC60947-2 এবং EN60947-2 অনুযায়ী বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য | |||||||||||||||||||||||||
| রেটেড কারেন্ট, ইন | ১৬-২০-২৫-৩২-৪০-৫০-৬৩-৮০-১০০-১২৫ | ||||||||||||||||||||||||
| রেটেড অপারেটিং ভোল্টেজ, ইউই | ২৩০V~(১P);৪০০V~(২P,৩P,৪P) | ||||||||||||||||||||||||
| রেটেড ইনসুলেটেড ভোল্টেজ (Ui) | এসি:৮০০ভি | ||||||||||||||||||||||||
| রেটেড ইম্পালস উইথস্ট্যান্ড ভোল্টেজ, Uimp) | ৮কেভি | ||||||||||||||||||||||||
| মেরু | 1P | 2P,3P,4P | |||||||||||||||||||||||
| চূড়ান্ত ভাঙার ক্ষমতা (kA rms Icu) | ২২০/২৩০ ভোল্ট | ১৫কেএ | 一 | ||||||||||||||||||||||
| ৪০০ ভোল্ট | 一 | ১৫কেএ | |||||||||||||||||||||||
| রেটেড সার্ভিস ব্রেকিং ক্ষমতা (kA rms Ics) | ২২০/২৩০ ভোল্ট | ১০কেএ | 一 | ||||||||||||||||||||||
| ৪০০ ভোল্ট | 一 | ১০কেএ | |||||||||||||||||||||||
| সুরক্ষা ফাংশন | ওভারলোড, শর্ট-সার্কিট | ||||||||||||||||||||||||
| ভ্রমণের এককের ধরণ | তাপীয়-চৌম্বকীয় | ||||||||||||||||||||||||
| চৌম্বকীয় ভ্রমণের পরিসীমা | ৪০০এ | ||||||||||||||||||||||||
| ব্যবহারের বিভাগ | A | ||||||||||||||||||||||||
| সহনশীলতা | যান্ত্রিক | ১০০০০ অপারেশন | |||||||||||||||||||||||
| বৈদ্যুতিক | ৪০০০ অপারেশন | ||||||||||||||||||||||||
| সংযোগ | মান | সামনের সংযোগ | |||||||||||||||||||||||
| মাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড | স্ক্রু দিয়ে আটকানো | ||||||||||||||||||||||||
| মাত্রা (মিমি) | মেরু | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | ১৩০X২৫X৮২ | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ১৩০X৫০X৮২ | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ১৩০X৭৫X৮২ | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ১৩০X১০০X৮২ | ||||||||||||||||||||||||
