এমএস সিরিজের সোলার কন্ট্রোলার
পণ্য বিবরণী
পণ্য ট্যাগ
মডেল | MS1024U সম্পর্কে | MS1524U সম্পর্কে | MS2024U সম্পর্কে | MS2524U সম্পর্কে |
রেটেড ভোল্টেজ | ১২V/২৪V অটো |
রেট করা বর্তমান | ১০এ | ১৫এ | ২০এ | ২৫এ |
ইউএসবি আউটপুট | ৫ ভোল্ট, ২.১ এ |
আলো নিয়ন্ত্রণ | হ্যাঁ |
সময় নিয়ন্ত্রণ | হ্যাঁ |
ডিসি পোর্ট | ১২ভি/২৪ভি |
প্যাকেজ | রঙের বাক্স |
পিসিএস/সিটিএন | ৫০ পিসি/সিটিএন |
আকার | ১৫২*১০০*৪২ মিমি |
উঃপঃ | ০.২৬ কেজি |
মডেল | MS3024-U সম্পর্কে | MS4024-U সম্পর্কে |
রেটেড ভোল্টেজ | ১২V/২৪V অটো |
রেট করা বর্তমান | ৩০এ | ৪০এ |
ইউএসবি আউটপুট | ৫ ভোল্ট, ২.১ এ |
আলো নিয়ন্ত্রণ | হ্যাঁ |
সময় নিয়ন্ত্রণ | হ্যাঁ |
ডিসি পোর্ট | ১২ভি/২৪ভি |
প্যাকেজ | রঙের বাক্স |
পিসিএস/সিটিএন | ৫০ পিসি/সিটিএন |
আকার | ১৯০*১১৬*৫১ মিমি |
উঃপঃ | ০.৪ কেজি |
মডেল | MS5024U সম্পর্কে | MS6024U সম্পর্কে | MS8024U সম্পর্কে | MS5048U সম্পর্কে | MS6048U সম্পর্কে | MS8048U সম্পর্কে |
রেটেড ভোল্টেজ | ১২V/২৪V অটো |
রেট করা বর্তমান | ৫০এ | ৬০এ | ৮০এ | ৫০এ | ৬০এ | ৮০এ |
ইউএসবি আউটপুট | ৫ ভোল্ট, ২.১ এ |
আলো নিয়ন্ত্রণ | হ্যাঁ |
সময় নিয়ন্ত্রণ | হ্যাঁ |
ডিসি পোর্ট | ১২ভি/২৪ভি |
প্যাকেজ | রঙের বাক্স |
পিসিএস/সিটিএন | ৩০ পিসি/সিটিএন |
আকার | ১৮৮*১৪০*৬০ মিমি |
উঃপঃ | ০.৬ কেজি |
আগে: পিভিইউ সিরিজের সোলার কন্ট্রোলার পরবর্তী: ডিএফ সিরিজ সোলার কন্ট্রোলার