স্ট্যান্ডার্ড ক্যাবিনেটের চার্ট মাত্রা
| ক্যাবিনেটের মোট প্রস্থ (মিমি) | মোট গভীরতা এর মন্ত্রিসভা (মিমি) | প্লিন্থ ছাড়া ক্যাবিনেটের উচ্চতা (মিমি) | |||
| সমতল পার্শ্ব প্যানেল সহ | বাইরের পাশের প্যানেল সহ | ১৮০০ | ২০০০ | ||
| ক্যাবিনেটের ক্যাটালগ নম্বর | |||||
|
ক্যাবিনেটসাথে একক- ডানা দরজা | ৬০০ | ৬৫০ | ৪০০ | - | WZ-1951-01-50-011 |
| ৫০০ | WZ-1951-01-24-011 | WZ-1951-01-12-011 | |||
| ৬০০ | WZ-1951-01-23-011 | WZ-1951-01-11-011 | |||
| ৮০০ | - | WZ-1951-01-10-011 | |||
| ৮০০ | ৮৫০ | ৪০০ | - | WZ-1951-01-49-011 | |
| ৫০০ | WZ-1951-01-21-011 | WZ-1951-01-09-011 | |||
| ৬০০ | WZ-1951-01-20-011 | WZ-1951-01-08-011 | |||
| ৮০০ | - | WZ-1951-01-07-011 | |||
| ক্যাবিনেট সহ দ্বিগুণ- ডানা দরজা | ১০০০ | ১০৫০ | ৫০০ | - | WZ-1951-01-06-011 |
| ৬০০ | - | WZ-1951-01-05-011 | |||
| ১২০০ | ১২৫০ | ৫০০ | WZ-1951-01-15-011 | WZ-1951-01-03-011 | |
| ৬০০ | WZ-1951-01-14-011 | WZ-1951-01-02-011 | |||
| ৮০০ | - | WZ-1951-01-01-011 | |||
প্রযুক্তিগত ডেটা
| উপাদানের ধরণ | উপাদান শীট স্টিল | পৃষ্ঠতল ফিনিশিং |
| ক্যাবিনেটের ফ্রেম-টপ এবং বটম প্লেট | ২.০ মিমি | স্ট্যান্ডার্ড ক্যাবিনেট পাউডার RAL 7035 রঙে রাঙানো (ইপোক্সাইড-পলিয়েস্টার পেইন্ট) মোটা দানার) গ্রাহকের অনুরোধে, এটি বিশেষ রঙ ব্যবহার করা সম্ভব বর্ধিত প্রতিরোধের সাথে প্রতিকূল আবহাওয়ার পরিস্থিতি এবং পলিজিঙ্ক বেস ব্যবহার করে। |
| ক্যাবিনেটের ফ্রেম-পোস্ট এবং নীচের প্লেট | ২.৫ মিমি | |
| দরজা | ২.০ মিমি | |
| প্যানেল | ১.৫ মিমি | |
| ছাদ | ১.৫ মিমি | |
| প্লিন্থ-কোণার | ২.৫ মিমি | |
| প্লিন্থ-কভার | ১.২৫ মিমি | |
| মাউন্টিং প্লেট | ৩.০ মিমি | জিঙ্ক প্রলেপযুক্ত |
| মাউন্টিং রেল | ১.৫ এবং ২.০ মিমি | অ্যালুমিনিয়াম-জিঙ্ক প্রলেপযুক্ত |