স্পেসিফিকেশন
| মডেল | মার্ক | রেটিং দেওয়া হয়েছে বর্তমান (A) | বৈদ্যুতিক জীবন (টাইমস) | যান্ত্রিক জীবন (টাইমস) | পরিচালনার ফ্রিকোয়েন্সি (প্রতি ঘন্টায়) | লিভারের অবস্থান |
| এসজিএস-১৬এ | YO-△ Ⅰ-O- Ⅱ YO-△ Ⅰ-O- Ⅱ YO-△ Ⅰ-O- Ⅱ | 15 30 15 30 15 30 |
১০০০০০ |
২৫০০০০ |
২০০ | ৬০-০-৬০ |
| SGZ-16A | ||||||
| এসজিএস-২৫এ | ৬০-০-৬০ | |||||
| SGZ-25A | ||||||
| এসজিএস-৩২এ | ৬০-০-৬০ | |||||
| SGZ-32A | ||||||
| এসজিএস-৪০এ | YO-△ Ⅰ-O- Ⅱ YO-△ Ⅰ-O- Ⅱ YO-△ Ⅰ-O- Ⅱ | 63 ১০০ 63 ১০০ 63 ১০০ |
৮০০০০ |
২০০০০০ |
১৮০ | ৬০-০-৬০ |
| SGZ-40A | ||||||
| এসজিএস-৬৩এ | ৬০-০-৬০ | |||||
| SGZ-63A | ||||||
| এসজিএস-১০০এ | ৬০-০-৬০ | |||||
| SGZ-100A |

স্পেসিফিকেশন
| মডেল | মার্ক | ট্রিপের রেটেড কারেন্ট (th) A | রেটেড ভোল্টেজ (Ue)V | রেটিং দেওয়া হয়েছে ভোল্টেজ (V) | রেট করা কারেন্ট (A) | নির্ধারিত নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা (কিলোওয়াট) | ||||
| এসি-২১ | এসি-২৩ | |||||||||
| এসজিএস-১৬ | Ⅰ-O | 16 | ৬৯০ | ২৩০ | ৪০০ | ৬৯০ | 16 | 8 | 5 | ৫.৫ |
| SGZ-16 | Ⅰ-O- Ⅱ | |||||||||
| এসজিএস-২৫ | Ⅰ-O | 25 | ৬৯০ | ২৩০ | ৪০০ | ৬৯০ | 25 | 12 | 7 | ৭.৫ |
| SGZ-25 | Ⅰ-O- Ⅱ | |||||||||
| এসজিএস-৩২ | Ⅰ-O | 32 | ৬৯০ | ২৩০ | ৪০০ | ৬৯০ | 32 | 16 | 9 | ৭.৫ |
| SGZ-32 | Ⅰ-O- Ⅱ | |||||||||
| এসজিএস-৪০ | Ⅰ-O | 40 | ৬৯০ | ২৩০ | ৪০০ | ৬৯০ | 40 | 22 | 12 | 11 |
| SGZ-40/4 | Ⅰ-O- Ⅱ | |||||||||
| এসজিএস-৬৩ | Ⅰ-O | 63 | ৬৯০ | ২৩০ | ৪০০ | ৬৯০ | 63 | 40 | 22 | ১৮.৫ |
| SGZ-63/4 | Ⅰ-O- Ⅱ | |||||||||
| এসজিএস-১০০ | Ⅰ-O | ১০০ | ৬৯০ | ২৩০ | ৪০০ | ৬৯০ | ১০০ | 62 | 32 | 30 |
| SGZ-100/4 | Ⅰ-O- Ⅱ | |||||||||
