| প্রকার | ৯ মিমি মডুলো প্রস্থ | ইঁদুর (ক) | সেন্স (এমএ) ৫০ হার্টজ | ক্যাট.নং CEE27ID 240V | বিএস৪২৯৩ আরসিসিবি ২৪০ভি |
|
2P |
4 | 16 | 10 | ২৩০৮১ | |
| 25 | 10 30 ৩০০ | ২৩০০৮ ২৩০০৯ ২৩০১১ | ২৩০৮২ ২৩০৮৩ ২৩০৮৬ | ||
| 40 | 30 ১০০ ৩০০ ৫০০ | ২৩০১৪ ২৩০১৫ ২৩০১৬ ২৩০১৭ | ২৩০৮৮ ২৩০৯০ | ||
| 63 | 30 ১০০ ৩০০ ৫০০ | ২৩০১৮ ২৩০২১ ২৩০২২ | ২৩০৯৩ ২৩০৯৪ ২৩০৯৫ | ||
| 80 | 30 ১০০ ৩০০ ৫০০ | ২৩০৩০ ২৩০৩৩ | ২৩০৯৭ ২৩০৯৮ ২৩১০০ | ||
| ১০০ | 30 ১০০ ৩০০ ৫০০ | ২৩০৩৪ ২৩০৩৫ | ২৩১০১ ২৩১০২ ২৩১০৩ ২৩১১৬ |
| প্রকার | ৯ মিমি মডুলো প্রস্থ | ইঁদুর (ক) | সেন্স (এমএ) ৫০ হার্টজ | ক্যাট.নং CEE27ID 415V | বিএস৪২৯৩ আরসিসিবি ২৪০ভি |
|
4P |
8 | 25 | 30 ৩০০ | ২৩০৩৮ ২৩০৪০ | ২৩১১৮ ২৩১২১ |
| 40 | 30 ১০০ ৩০০ ৩০০ ৫০০ ৫০০ | ২৩০৪২ ১৫১৭৬ ২৩০৪৫ ২৩০৬২ ২৩০৪৬ ২৩০৬৩ | ২৩১২৩ ২৩১২৫ | ||
| 63 | 30 10 ৩০০ ৩০০ ৫০০ | ২৩০৪৭ ১৫১৭৭ ২৩০৪৯ ২৩০৬৬ ২৩০৬৭ | ২৩১২৮ ২৩১২৯ ২৩১২০ ২৩১৪৬ | ||
| 80 | ৩০০ ৩০০ | ২৩০৫৪ ২৩০৬৯ | |||
| ১০০ | ৩০০ ৩০০ | ২৩০৫৬ ২৩০৫৯ |