প্রিফিকেশান
| মডেল | মার্ক | রেটেড বর্তমান (A) | বৈদ্যুতিক জীবনকাল (বার) | যান্ত্রিক জীবন (বার) | কাজের ফ্রিকোয়েন্সি (প্রতি ঘন্টায়) | লিভারের অবস্থান |
| এসজিএস-১৬এ | ইও-△ Ⅰ-ও- Ⅱ ইও-△ Ⅰ-ও- Ⅱ ইও-△ Ⅰ-ও- Ⅱ | 15 30 15 30 15 30 |
১০০০০০ |
২৫০০০০ |
২০০ | ৬০-০-৬০ |
| SGZ-16A সম্পর্কে | ||||||
| এসজিএস-২৫এ | ৬০-০-৬০ | |||||
| SGZ-25A সম্পর্কে | ||||||
| এসজিএস-৩২এ | ৬০-০-৬০ | |||||
| SGZ-32A সম্পর্কে | ||||||
| এসজিএস-৪০এ | ইও-△ Ⅰ-ও- Ⅱ ইও-△ Ⅰ-ও- Ⅱ ইও-△ Ⅰ-ও- Ⅱ | 63 ১০০ 63 ১০০ 63 ১০০ |
৮০০০০ |
২০০০০০ |
১৮০ | ৬০-০-৬০ |
| SGZ-40A সম্পর্কে | ||||||
| এসজিএস-৬৩এ | ৬০-০-৬০ | |||||
| SGZ-63A সম্পর্কে | ||||||
| এসজিএস-১০০এ | ৬০-০-৬০ | |||||
| SGZ-100A সম্পর্কে |

স্পেসিফিকেশন
| মডেল | মার্ক | ভ্রমণের রেট করা বর্তমান (তম) A | রেটেড ভলিউম (Ue)V | রেটেড ভোল্টেজ (V) | রেট করা বর্তমান (A) | রেটেড কন্ট্রোল পাওয়ার (KW) | ||||
| এসি-২১ | এসি-২৩ | |||||||||
| এসজিএস-১৬ | Ⅰ-ও | 16 | ৬৯০ | ২৩০ | ৪০০ | ৬৯০ | 16 | 8 | 5 | ৫.৫ |
| SGZ-16 | Ⅰ-ও- Ⅱ | |||||||||
| এসজিএস-২৫ | Ⅰ-ও | 25 | ৬৯০ | ২৩০ | ৪০০ | ৬৯০ | 25 | 12 | 7 | ৭.৫ |
| SGZ-25 | Ⅰ-ও- Ⅱ | |||||||||
| এসজিএস-৩২ | Ⅰ-ও | 32 | ৬৯০ | ২৩০ | ৪০০ | ৬৯০ | 32 | 16 | 9 | ৭.৫ |
| SGZ-32 | Ⅰ-ও- Ⅱ | |||||||||
| এসজিএস-৪০ | Ⅰ-ও | 40 | ৬৯০ | ২৩০ | ৪০০ | ৬৯০ | 40 | 22 | 12 | 11 |
| SGZ-40/4 | Ⅰ-ও- Ⅱ | |||||||||
| এসজিএস-৬৩ | Ⅰ-ও | 63 | ৬৯০ | ২৩০ | ৪০০ | ৬৯০ | 63 | 40 | 22 | ১৮.৫ |
| SGZ-63/4 | Ⅰ-ও- Ⅱ | |||||||||
| এসজিএস-১০০ | Ⅰ-ও | ১০০ | ৬৯০ | ২৩০ | ৪০০ | ৬৯০ | ১০০ | 62 | 32 | 30 |
| SGZ-100/4 | Ⅰ-ও- Ⅱ | |||||||||
